PDC
Hungarian Darts Trophy 2024 (ET11) – transmisja, terminarz, kto zagra?
Czwarta edycja Hungarian Darts Masters – podobnie jak wszystkie poprzednie – odbędzie się w Budapeszcie. Na starcie dwóch Polaków – Krzysztof Ratajski i Sebastian Białecki, a tytułu broni Dave Chisnall.
Hungarian Darts Trophy 2024 – drabinka
| Wynik | |||
|---|---|---|---|
| 20.09, 13:00 (R1) | Darren Beveridge (89,51) | 2:6 | ?? Keane Barry (91,22) |
| 20.09, 13:30 (R1) | ?? Sebastian Białecki (93,69) | 5:6 | ?? Niels Zonneveld (94,70) |
| 20.09, 14:00 (R1) | ?? Gyorgy Jehirszki (68,13) | 0:6 | ?? Wessel Nijman (91,09) |
| 20.09, 14:30 (R1) | ?? Florian Hempel (91,72) | 6:5 | Callan Rydz (88,60) |
| 20.09, 15:00 (R1) | ?? Janos Vegso (71,97) | 4:6 | ?? Cor Dekker (77,79) |
| 20.09, 15:30 (R1) | Brendan Dolan (88,44) | 4:6 | Martin Lukeman (86,21) |
| 20.09, 16:00 (R1) | ?? Alberto Bezjian (67,66) | 6:4 | ?? Andras Csoka (64,47) |
| 20.09, 16:30 (R1) | James Wade (94,22) | 6:4 | ?? Lukas Wenig (83,15) |
| 20.09, 19:00 (R1) | Jim Williams (97,88) | 6:1 | Alan Soutar (91,59) |
| 20.09, 19:30 (R1) | Luke Woodhouse (94,59) | 5:6 | Scott Williams (91,02) |
| 20.09, 20:00 (R1) | ?? Dirk van Duijvenbode (89,65) | 1:6 | ?? Gabriel Clemens (96,00) |
| 20.09, 20:30 (R1) | ?? Krzysztof Ratajski (92,24) | 3:6 | Nathan Aspinall (93,72) |
| 20.09, 21:00 (R1) | Peter Wright (96,24) | 6:5 | Joe Cullen (85,27) |
| 20.09, 21:30 (R1) | ?? R. van Barneveld (93,92) | 6:3 | Ritchie Edhouse (87,64) |
| 20.09, 22:00 (R1) | ?? D. van den Bergh (84,74) | 3:6 | Andrew Gilding (83,31) |
| 20.09, 22:30 (R1) | Michael Smith (92,17) | 3:6 | Jonny Clayton (94,17) |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 21.09, 20:00 (R2) | (1) Dave Chisnall (100.94) | 6:1 | Jonny Clayton (94.25) |
| 21.09, 14:30 (R2) | (16) Daryl Gurney (91.11) | 6:5 | ?? Florian Hempel (81.81) |
| 21.09, 19:30 (R2) | ?? (8) Damon Heta (88.58) | 0:6 | Peter Wright (92.97) |
| 21.09, 14:00 (R2) | (9) Ryan Searle (90,59) | 6:1 | ?? Alberto Bezjian (72,51) |
| 21.09, 20:30 (R2) | (4) Gerwyn Price (97.62) | 5:6 | ?? Wessel Nijman (97.86 |
| 21.09, 15:30 (R2) | (13) Chris Dobey (90.95) | 4:6 | Scott Williams (94.21) |
| 21.09, 19:00 (R2) | ?? (5) Danny Noppert (98.74) | 6:4 | Nathan Aspinall (93.7) |
| 21.09, 13:30 (R2) | ?? (12) Gian van Veen (100,29) | 6:4 | ?? Keane Barry (88,48) |
| 21.09, 21:00 (R2) | (2) Ross Smith (99.94) | 6:2 | ?? R. van Barneveld (95) |
| 21.09, 13:00 (R2) | ?? (15) Ricardo Pietreczko (95,74) | 6:5 | ?? Niels Zonneveld (97,57) |
| 21.09, 15:00 (R2) | (7) Stephen Bunting (95.87) | 6:2 | ?? Cor Dekker (95.21) |
| 21.09, 16:00 (R2) | ?? (10) Martin Schindler (96.37) | 6:5 | Jim Williams (92.4) |
| 21.09, 21:30 (R2) | (3) Luke Humphries (101.86) | 5:6 | ?? Gabriel Clemens (99.25) |
| 21.09, 22:00 (R2) | ?? (14) Michael van Gerwen (104.52) | 6:2 | Martin Lukeman (83.37) |
| 21.09, 16:30 (R2) | (6) Josh Rock (93.64) | 6:5 | James Wade (92.98) |
| 21.09, 22:30 (R2) | (11) Rob Cross (94.77) | 6:1 | Andrew Gilding (82.5) |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 22.09, 13:00 (R3) | (1) Dave Chisnall (101.84) | 5:6 | (16) Daryl Gurney (98.21) |
| 22.09, 13:30 (R3) | Peter Wright (95.43) | 1:6 | (9) Ryan Searle (100.98) |
| 22.09, 14:00 (R3) | ?? Wessel Nijman (104.23) | 6:1 | Scott Williams (98.65) |
| 22.09, 14:30 (R3) | ?? (5) Danny Noppert (102.68) | 3:6 | ?? (12) Gian van Veen (101.31) |
| 22.09, 15:00 (R3) | (2) Ross Smith (-) | W/O* | ?? (15) Ricardo Pietreczko (-) |
| 22.09, 15:30 (R3) | (7) Stephen Bunting (89.17) | 6:4 | ?? (10) Martin Schindler (93.81) |
| 22.09, 16:00 (R3) | ?? Gabriel Clemens (90.23) | 2:6 | ?? (14) Michael van Gerwen (100.46) |
| 22.09, 16:30 (R3) | (6) Josh Rock (99.91) | 6:4 | (11) Rob Cross (91.19) |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 22.09, 19:00 (QF) | (16) Daryl Gurney (92.42) | 3:6 | (9) Ryan Searle (97.86) |
| 22.09, 19:30 (QF) | ?? Wessel Nijman (97.17) | 2:6 | ?? (12) Gian van Veen (103.62) |
| 22.09, 20:00 (QF) | (2) Ross Smith (95.39) | 6:5 | (7) Stephen Bunting (100.01) |
| 22.09, 20:30 (QF) | ?? (14) Michael van Gerwen (95.38) | 6:4 | (6) Josh Rock (95.46) |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 22.09, 21:00 (SF) | (9) Ryan Searle (93.39) | 5:7 | ?? (12) Gian van Veen (97.47) |
| 22.09, 21:35 (SF) | (2) Ross Smith (94.76) | 3:7 | ?? (14) Michael van Gerwen (107.87) |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 22.09, 22:15 (F) | ?? (12) Gian van Veen (94.81) | 7:8 | ?? (14) Michael van Gerwen (97.9) |
Hungarian Darts Trophy 2024 – uczestnicy
| Rozstawieni | Zakwalifikowani z rankingu | Kwalifikanci |
|---|---|---|
(1) Dave Chisnall | ?? Niels Zonneveld | Martin Lukeman |
(2) Ross Smith | Jonny Clayton | Darren Beveridge |
(3) Luke Humphries | Michael Smith | Alan Soutar |
(4) Gerwyn Price | Jim Williams | ?? Dirk van Duijvenbode |
| ?? (5) Danny Noppert | ?? Raymond van Barneveld | ?? Gabriel Clemens |
(6) Josh Rock | Peter Wright | ?? Wessel Nijman |
(7) Stephen Bunting | ?? Krzysztof Ratajski | ?? Lukas Wenig |
| ?? (8) Damon Heta | Ritchie Edhouse | Scott Williams |
(9) Ryan Searle | Brendan Dolan | ?? Keane Barry |
| ?? (10) Martin Schindler | Luke Woodhouse | ?? Florian Hempel |
(11) Rob Cross | James Wade | ?? Andras Csoka (lokalny Q) |
| ?? (12) Gian van Veen | Andrew Gilding | ?? Gyorgy Jehirszki (lokalny Q) |
(13) Chris Dobey | Joe Cullen | ?? Alberto Mario Bezjian (lokalny Q) |
| ?? (14) Michael van Gerwen | Callan Rydz | ?? Janos Vegso (lokalny Q) |
| ?? (15) Ricardo Pietreczko | ?? Dimitri van den Bergh | ?? Cor Dekker (PDCN&B) |
(16) Daryl Gurney | Nathan Aspinall | ?? Sebastian Białecki (Europa Wsch.) |
Z turnieju w ostatniej chwili wycofali się Luke Littler i Ryan Joyce – zastąpili ich Niels Zonneveld oraz Jim Williams z listy rezerwowej. Leighton Bennett jest zawieszony, w związku z czym w jego miejsce wszedł Alan Soutar. Już wcześniej z imprezy wycofał się Gary Anderson.
Nagrody
| Wynik | Nagroda |
|---|---|
| Zwycięstwo | 30 000 funtów |
| Finał | 12 000 funtów |
| Półfinał | 8 000 funtów |
| Ćwierćfinał | 6 000 funtów |
| 3. runda | 4 000 funtów |
| 2. runda* | 2 500 funtów |
| 1. runda** | 1 250 funtów |
| Suma | 175 000 funtów |
** Nie dotyczy graczy z TOP 16 rankingu Order of Merit – ci muszą wygrać min. 1 mecz, by otrzymać pieniądze do rankingu (fizycznie je otrzymują).
Hungarian Darts Trophy 2024 – informacje
Czwarty raz w historii turniej European Touru odbędzie się na Węgrzech. Wszystkie edycje były rozgrywane w Budapeszcie, ale od zeszłego sezonu miejscem zawodów jest imponująca hala MVM Dome, która może pomieścić nawet 20 tysięcy ludzi!
W Hungarian Darts Trophy mieliśmy trzech różnych zwycięzców i za każdym razem inną obsadę finału. Pierwsza edycja padła łupem Gerwyna Price’a, który pokonał Michaela Smitha 8:2. Takim samym rezultatem rok później Joe Cullen zwyciężył Williama O’Connora. Najbardziej emocjonujący mecz o trofeum został jednak rozegrany w zeszłym sezonie. Dave Chisnall 8:7 triumfował w starciu z Luke’iem Humphriesem. Nie przeszkodziła nawet dziewiąta lotka, którą rzucił aktualny mistrz świata.
W Budapeszcie obejrzymy dwóch Polaków. Krzysztof Ratajski ma zagwarantowane miejsce ze względu na ranking, a Sebastian Białecki dostał się poprzez kwalifikacje dla Europy Wschodniej. Co ciekawe – jedyne zwycięstwo na Węgrzech podczas turnieju ET wywalczył właśnie Bolt! Rok temu wygrał z Mihalym Vidą – reprezentantem gospodarzy. Ratajski był nieobecny w zeszłym sezonie, a w dwóch wcześniejszych edycjach przegrywał już w pierwszym meczu z Lewisem Williamsem i Ryanem Meikle’em.
Terminarz
Piątek (20.09), 13:00 – sesja popołudniowa (1. runda)
Piątek (20.09), 19:00 – sesja wieczorna (1. runda)
Sobota (21.09), 13:00 – sesja popołudniowa (2. runda)
Sobota (21.09), 19:00 – sesja wieczorna (2. runda)
Niedziela (22.09), 13:00 – sesja popołudniowa (1/8 finału)
Niedziela (22.09), 19:00 – sesja wieczorna (ćwierćfinały, półfinały i finał)
Hungarian Darts Trophy 2024 – transmisja
Wszystkie sesje z polskim komentarzem będą transmitowane przez Viaplay. Turniej można oglądać też w serwisie PDC.TV.
Hungarian Darts Trophy 2024 – kursy, gdzie obstawiać?
Rozgrywki Hungarian Darts Trophy są dostępne w ofercie naszego ligowego bukmachera BETFAN – https://betfan.pl/sg/nvjoef7gcd. Przypominamy, że każda rejestracja przez link https://betfan.pl/lp/kir2ml091p z kodem LACZYNASDART wspiera naszą działalność.
PDC European Tour 2024 – kalendarz
| Data | Turnieje | Miejsce | Zwycięzcy |
|---|---|---|---|
| 8-10 marca | Belgian Darts Open (ET1) | ?? Wieze, Belgia | Luke Littler |
| 30 marca – 1 kwietnia | German Darts Grand Prix (ET2) | ?? Monachium, Niemcy | Luke Humphries |
| 12-14 kwietnia | International Darts Open (ET3) | ?? Riesa, Niemcy | ?? Martin Schindler |
| 19-21 kwietnia | European Darts Grand Prix (ET4) | ?? Sindelfingen, Niemcy | Gary Anderson |
| 26-28 kwietnia | Austrian Darts Open (ET5) | ?? Graz, Austria | Luke Littler |
| 10-12 maja | Baltic Sea Darts Open (ET6) | ?? Kilonia, Niemcy | Rob Cross |
| 24-26 maja | Dutch Darts Championship (ET7) | ?? Rosmalen, Holandia | Josh Rock |
| 21-23 czerwca | European Darts Open (ET8) | ?? Leverkusen, Niemcy | Dave Chisnall |
| 30 sierpnia – 1 września | German Darts Championship (ET9) | ?? Hildesheim, Niemcy | Peter Wright |
| 6-8 września | Flanders Darts Trophy (ET10) | ?? Antwerpia, Belgia | Dave Chisnall |
| 20-22 września | Hungarian Darts Trophy (ET11) | ?? Budapeszt, Węgry | |
| 27-29 września | Swiss Darts Trophy (ET12) | ?? Bazylea, Szwajcaria | |
| 18-20 października | Czech Darts Open (ET13) | ?? Praga, Czechy | |
Darren Beveridge (89,51)
Callan Rydz (88,60)
Brendan Dolan (88,44)
Jim Williams (97,88)








