NLD Cup II – GRUPA B
-
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA B
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Maślak | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Rafał Krawczyk | 3 | 6-2 | 6 |
| 3 | Krzysztof Moniuszko | 1 | 3-6 | 2 |
| 4 | Adam Nguyen | 1 | 2-6 | 2 |
| 5 | Maks Kozakowski | 1 | 2-6 | 2 |
POWIĄZANE TEMATY








