NLD Cup IX – GRUPA E
-
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA E
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Sobiech | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Adam Antoniak | 3 | 6-4 | 6 |
| 3 | Krystian Siekierka | 1 | 4-6 | 2 |
| 4 | Rafał Krawczyk | 1 | 3-6 | 2 |
| 5 | Jakub Kraszewski | 1 | 2-6 | 2 |
POWIĄZANE TEMATY








