NLD Cup II – GRUPA H
-
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA H
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Mazurek | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Bartek Słowiński | 3 | 6-4 | 6 |
| 3 | Kamil Ostrowski | 1 | 5-6 | 2 |
| 4 | Bartosz Gardynik | 1 | 2-6 | 2 |
| 5 | Kamil Dąbrowski | 1 | 3-7 | 2 |
POWIĄZANE TEMATY








