Edycja V
Format turnieju
Faza grupowa: 301, first to 2, double out
1/8 finału : 501, first to 2, double out
Ćwierćfinały, półfinały, mecz o 3. miejsce: 501, first to 3, double out
Finał: 501, first to 4, double out
Awans do fazy pucharowej: zwycięzca każdej grupy i sześć zawodników z drugich miejsc z najlepszym bilansem
GRUPA A
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj Galiński | 4 | 8-1 | 8 |
2 | Mariusz Markiewicz | 3 | 7-4 | 6 |
3 | Marcin Bondaruk | 2 | 4-7 | 4 |
4 | Paweł Wasilewski | 1 | 4-5 | 2 |
5 | Mateusz Żelazny | 0 | 2-8 | 0 |
GRUPA B
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Michał Bogacz | 3 | 7-3 | 6 |
2 | Mateusz Sobiech | 3 | 6-3 | 6 |
3 | Mateusz Karwowski | 2 | 6-5 | 4 |
4 | Aleksander Majos | 2 | 4-5 | 4 |
5 | Mikołaj Kaczmarczyk | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA C
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Wojtek Bartoszek | 4 | 8-3 | 8 |
2 | Remigiusz Bartos | 3 | 7-4 | 6 |
3 | Marcin Pełka | 1 | 5-7 | 2 |
4 | Mateusz Buczek | 1 | 4-7 | 2 |
5 | Mateusz Kowalski | 1 | 4-7 | 2 |
GRUPA D
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Marcin Rozwadowski | 4 | 8-1 | 8 |
2 | Przemek Ciunowicz | 3 | 7-5 | 6 |
3 | Paweł Wojciechowski | 2 | 5-5 | 4 |
4 | Marek Wnuk | 1 | 3-7 | 2 |
5 | Jakub Kraszewski | 0 | 3-8 | 0 |
GRUPA E
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Kamil Dąbrowski | 2 | 6-4 | 4 |
2 | Patryk Chlaściak | 2 | 5-4 | 4 |
3 | Paweł Jasiulek | 2 | 5-6 | 4 |
4 | Mateusz Wnuk | 2 | 5-6 | 4 |
5 | Bartek Kraszewski | 2 | 5-6 | 4 |
GRUPA F
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Tomek Chapanionek | 4 | 8-2 | 8 |
2 | Piotr Długozima | 3 | 7-3 | 6 |
3 | Adam Dąbrowski | 2 | 4-4 | 4 |
4 | Konrad Wieteska | 1 | 3-6 | 2 |
5 | Kamil Bańkowski | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA G
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Michał Księżyk | 4 | 8-1 | 8 |
2 | Bartek Mincberg | 3 | 7-3 | 6 |
3 | Piotr Oderkiewicz | 2 | 5-5 | 4 |
4 | Rafał Mathiak | 1 | 3-7 | 2 |
5 | Michał Wąsik | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA H
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Smuga | 4 | 8-3 | 8 |
2 | Piotr Warwas | 2 | 5-5 | 4 |
3 | Tomasz Waszkiewicz | 2 | 6-6 | 4 |
4 | Adam Ambroziak | 2 | 5-6 | 4 |
5 | Karolina Załawka | 0 | 4-8 | 0 |
GRUPA I
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Niks | 4 | 8-2 | 8 |
2 | Bartłomiej Maślak | 3 | 7-3 | 6 |
3 | Dawid Maron | 2 | 4-5 | 4 |
4 | Oskar Gajewski | 1 | 4-6 | 2 |
5 | Łukasz Pyśk | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA J
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Damian Dziewiałtowski | 3 | 7-3 | 6 |
2 | Eryk Rakowski | 2 | 5-5 | 4 |
3 | Szymon Górski | 2 | 6-5 | 4 |
4 | Marcin Gościcki | 2 | 4-4 | 4 |
5 | Krystian Cwalina | 1 | 2-7 | 2 |
1/8 finału
Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|
Marcin Rozwadowski - Mateusz Sobiech | 0 - 2 | N/A | |
Damian Dziewiałtowski - Michał Bogacz | 1 - 2 | N/A | |
Bartłomiej Maślak - Tomek Chapanionek | 2 - 1 | N/A | |
Bartosz Niks - Piotr Długozima | 0 - 2 | N/A | |
Mariusz Markiewicz - Mikołaj Galiński | 2 - 1 | N/A | |
Kamil Dąbrowski - Wojtek Bartoszek | 0 - 2 | N/A | |
Michał Księżyk - Remigiusz Bartos | 0 - 2 | N/A | |
Bartek Mincberg - Daniel Smuga | 1 - 2 | N/A |
1/4 finału
Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|
Mateusz Sobiech - Michał Bogacz | 3 - 2 | N/A | |
Bartłomiej Maślak - Piotr Długozima | 2 - 3 | N/A | |
Mariusz Markiewicz - Wojtek Bartoszek | 2 - 3 | N/A | |
Daniel Smuga - Remigiusz Bartos | 1 - 3 | N/A |
1/2 finału
Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|
Mateusz Sobiech - Piotr Długozima | 1 - 3 | N/A | |
Remigiusz Bartos - Wojtek Bartoszek | 3 - 2 | N/A |
Mecz o 3 miejsce
Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|
Mateusz Sobiech - Wojtek Bartoszek | 3 - 0 | N/A |
Wielki finał
Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|
Piotr Długozima - Remigiusz Bartos | 1 - 4 | N/A |