PDC
Rankingi po European Darts Trophy: finaliści w górę, Price poza TOP10
Nathan Aspinall dzięki triumfowi w European Darts Trophy awansował do czołowej dziesiątki rankingu światowego. Z niej z kolei wypadł Gerwyn Price. Spory awans w zestawieniach zanotował niedzielny finalista – Ryan Joyce.

Aspinall jest nową światową ósemką. Jego strata do siódmego Damona Hety wynosi już zaledwie 250 funtów, więc wygląda na to, że przed obroną ogromnych pieniędzy w World Matchplay 2025 może być w zestawieniu jeszcze wyżej. O trzy lokaty – na 26. – awansował z kolei Ryan Joyce. Tyle samo miejsc stracił natomiast Dirk van Duijvenbode.
Z czołowej dziesiątki wypadł Gerwyn Price. Jego pozycja w niej nie była mocna, ale wciąż w niedługim czasie może do niej powrócić. Z rankingu odpadła mu obrona zwycięstwa w European Tourze dwa lata temu. Nie zapowiada się na razie na dalszy spadek, ponieważ nad trzynastym Wrightem ma ponad 30 tysięcy przewagi.
Polacy byli nieobecni w Getyndze i ich lokaty zarówno w rankingu światowym, jak i protourowym nie zmieniły się. Kolejna okazja do poprawy miejsc za tydzień, gdy na przełomie miesięcy odbędą się turnieje podłogowe.
Ranking światowy PDC po 2025 Belgian Darts Open
Poz. | +/- | Zawodnik | Zarobki [£] |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 904 000 | |
2 | ![]() | 1 284 500 | |
3 | 769 250 | ||
4 | ![]() | 563 500 | |
5 | ![]() | 556 250 | |
6 | ![]() | 552 000 | |
7 | 514 750 | ||
8 | +4 | ![]() | 514 500 |
9 | -1 | ![]() | 507 750 |
10 | -1 | ![]() | 504 250 |
11 | ![]() | 492 750 | |
12 | -2 | ![]() | 477 500 |
13 | +1 | ![]() | 447 250 |
14 | -1 | 442 000 | |
15 | +1 | ![]() | 435 750 |
16 | -1 | ![]() | 428 000 |
17 | ![]() | 414 250 | |
18 | ![]() | 408 250 | |
19 | ![]() | 407 000 | |
20 | 390 500 | ||
21 | 381 750 | ||
22 | 380 750 | ||
23 | ![]() | 372 000 | |
24 | 346 250 | ||
25 | ![]() | 335 000 | |
26 | +3 | ![]() | 302 750 |
27 | ![]() | 299 500 | |
28 | ![]() | 299 500 | |
29 | -3 | 288 000 | |
30 | 279 500 | ||
31 | 270 000 | ||
32 | ![]() | 269 750 | |
33 | +1 | 258 750 | |
34 | -1 | ![]() | 256 500 |
35 | 251 500 | ||
36 | ![]() | 227 250 | |
— | — | ——— | —— |
73 | 27 250 | ||
— | — | ——— | —— |
93 | 12 500 | ||
— | — | ——— | —— |
134 | -1 | 2 500 |
Ranking ProTour po 2025 Belgian Darts Open
Poz. | Zawodnik | Zarobki [£] |
---|---|---|
1 | ![]() | 169 000 |
2 | ![]() | 164 000 |
3 | 161 500 | |
4 | ![]() | 154 000 |
5 | ![]() | 147 000 |
6 | ![]() | 147 000 |
7 | ![]() | 145 000 |
8 | 142 500 | |
9 | ![]() | 142 000 |
10 | ![]() | 132 000 |
11 | 123 500 | |
12 | 119 000 | |
13 | 117 000 | |
14 | ![]() | 104 500 |
15 | ![]() | 103 500 |
16 | 102 750 | |
17 | ![]() | 100 500 |
18 | ![]() | 97 500 |
19 | ![]() | 95 000 |
20 | ![]() | 93 750 |
21 | 90 500 | |
22 | ![]() | 82 500 |
23 | ![]() | 82 000 |
24 | ![]() | 76 500 |
25 | ![]() | 76 250 |
26 | ![]() | 71 000 |
27 | ![]() | 70 500 |
28 | ![]() | 70 000 |
29 | 70 000 | |
30 | 69 500 | |
31 | ![]() | 67 000 |
32 | ![]() | 66 750 |
— | ——— | —— |
36 | 54 000 | |
— | ——— | —— |
70 | 22 250 | |
— | ——— | —— |
92 | 11 000 | |
— | ——— | —— |
129 | 2 500 |
