PDC
Rankingi po European Darts Trophy: finaliści w górę, Price poza TOP10
Nathan Aspinall dzięki triumfowi w European Darts Trophy awansował do czołowej dziesiątki rankingu światowego. Z niej z kolei wypadł Gerwyn Price. Spory awans w zestawieniach zanotował niedzielny finalista – Ryan Joyce.
Aspinall jest nową światową ósemką. Jego strata do siódmego Damona Hety wynosi już zaledwie 250 funtów, więc wygląda na to, że przed obroną ogromnych pieniędzy w World Matchplay 2025 może być w zestawieniu jeszcze wyżej. O trzy lokaty – na 26. – awansował z kolei Ryan Joyce. Tyle samo miejsc stracił natomiast Dirk van Duijvenbode.
Z czołowej dziesiątki wypadł Gerwyn Price. Jego pozycja w niej nie była mocna, ale wciąż w niedługim czasie może do niej powrócić. Z rankingu odpadła mu obrona zwycięstwa w European Tourze dwa lata temu. Nie zapowiada się na razie na dalszy spadek, ponieważ nad trzynastym Wrightem ma ponad 30 tysięcy przewagi.
Polacy byli nieobecni w Getyndze i ich lokaty zarówno w rankingu światowym, jak i protourowym nie zmieniły się. Kolejna okazja do poprawy miejsc za tydzień, gdy na przełomie miesięcy odbędą się turnieje podłogowe.
Ranking światowy PDC po 2025 Belgian Darts Open
| Poz. | +/- | Zawodnik | Zarobki [£] |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | 1 904 000 | |
| 2 | Luke Littler | 1 284 500 | |
| 3 | 769 250 | ||
| 4 | Rob Cross | 563 500 | |
| 5 | Jonny Clayton | 556 250 | |
| 6 | Stephen Bunting | 552 000 | |
| 7 | 514 750 | ||
| 8 | +4 | Nathan Aspinall | 514 500 |
| 9 | -1 | Chris Dobey | 507 750 |
| 10 | -1 | Dave Chisnall | 504 250 |
| 11 | James Wade | 492 750 | |
| 12 | -2 | Gerwyn Price | 477 500 |
| 13 | +1 | Peter Wright | 447 250 |
| 14 | -1 | 442 000 | |
| 15 | +1 | Gary Anderson | 435 750 |
| 16 | -1 | Josh Rock | 428 000 |
| 17 | Michael Smith | 414 250 | |
| 18 | Ross Smith | 408 250 | |
| 19 | Ryan Searle | 407 000 | |
| 20 | 390 500 | ||
| 21 | 381 750 | ||
| 22 | 380 750 | ||
| 23 | Joe Cullen | 372 000 | |
| 24 | 346 250 | ||
| 25 | Daryl Gurney | 335 000 | |
| 26 | +3 | Ryan Joyce | 302 750 |
| 27 | Andrew Gilding | 299 500 | |
| 28 | Ritchie Edhouse | 299 500 | |
| 29 | -3 | 288 000 | |
| 30 | 279 500 | ||
| 31 | 270 000 | ||
| 32 | Luke Woodhouse | 269 750 | |
| 33 | +1 | 258 750 | |
| 34 | -1 | Brendan Dolan | 256 500 |
| 35 | 251 500 | ||
| 36 | Scott Williams | 227 250 | |
| — | — | ——— | —— |
| 73 | 27 250 | ||
| — | — | ——— | —— |
| 93 | 12 500 | ||
| — | — | ——— | —— |
| 134 | -1 | 2 500 |
Ranking ProTour po 2025 Belgian Darts Open
| Poz. | Zawodnik | Zarobki [£] |
|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | 169 000 |
| 2 | Dave Chisnall | 164 000 |
| 3 | 161 500 | |
| 4 | Luke Littler | 154 000 |
| 5 | Stephen Bunting | 147 000 |
| 6 | Chris Dobey | 147 000 |
| 7 | Josh Rock | 145 000 |
| 8 | 142 500 | |
| 9 | Ross Smith | 142 000 |
| 10 | Ryan Searle | 132 000 |
| 11 | 123 500 | |
| 12 | 119 000 | |
| 13 | 117 000 | |
| 14 | Jonny Clayton | 104 500 |
| 15 | Rob Cross | 103 500 |
| 16 | 102 750 | |
| 17 | Gary Anderson | 100 500 |
| 18 | Gerwyn Price | 97 500 |
| 19 | Daryl Gurney | 95 000 |
| 20 | Cameron Menzies | 93 750 |
| 21 | 90 500 | |
| 22 | Ritchie Edhouse | 82 500 |
| 23 | James Wade | 82 000 |
| 24 | Michael Smith | 76 500 |
| 25 | Joe Cullen | 76 250 |
| 26 | Luke Woodhouse | 71 000 |
| 27 | Peter Wright | 70 500 |
| 28 | Nathan Aspinall | 70 000 |
| 29 | 70 000 | |
| 30 | 69 500 | |
| 31 | Andrew Gilding | 67 000 |
| 32 | Ryan Joyce | 66 750 |
| — | ——— | —— |
| 36 | 54 000 | |
| — | ——— | —— |
| 70 | 22 250 | |
| — | ——— | —— |
| 92 | 11 000 | |
| — | ——— | —— |
| 129 | 2 500 |
Luke Humphries
Jonny Clayton
Peter Wright
Josh Rock








